惰性氧化鋁瓷球分子結構穩定,耐酸、耐堿、熱穩定性好、吸水率低、抗壓強度高,是目前各類催化劑理想的載體,廣泛應用于石油、化工、化肥、煤化工等行業起支承覆蓋催化劑的作用。
簡稱惰性瓷球或者是惰性填料瓷球,是以高嶺土,長石材質,氧化鋁粉材料等為主加工生產的一種陶瓷堆積料。惰性氧化鋁瓷球是由化工瓷土原料加工而成,惰性氧化鋁瓷球具有高化學穩定性和熱穩定性的特性。惰性瓷球作為反應器內催化劑的支撐和覆蓋材料,可緩沖進入反應器內液體和氣體對催化劑的沖擊,保護催化劑 。
惰性氧化鋁瓷球技術參數:
種類 性能 | 長石質 | 長石-莫來石質 | 莫來石質 | 莫來石-剛玉質 | 剛玉質 | ||
化學成分 % | AL2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | |
AL2O3+SiO2 | ≥90 | ||||||
Fe2O3 | ≤1 | ||||||
吸水率。% | ≤5 | ||||||
耐酸度,% | ≥98 | ||||||
耐堿度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | ||
耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | ||
抗壓強度 N/顆 | 3 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 | |
6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | ||
8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | ||
10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ||
13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | ||
16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | ||
20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | ||
25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | ||
30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ||
38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | ||
50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | ||
75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | ||
堆積重量 | kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-150 | >1550 | |
執行標準 HG/T 3683.1-2000 《工業瓷球-惰性瓷球》 |
惰性氧化鋁瓷球使用注意事項:
1、惰性瓷球在使用前應保持堆放場所清潔、干燥無灰塵污染的地方,防灰塵落在瓷球上遭受污染。
2、因瓷球屬陶瓷產品,具有一定的脆性,耐急冷急熱性能相對金屬較差,所以在開車升溫和停工降溫過程,應避免溫度的驟升和急冷而導致瓷球的碎裂。
3、瓷球使用時間較長會吸附一些工藝氣里的雜質,應每年定期檢查,如有雜質阻塞現象應及時根據雜質情況進行清洗或更換。