技術參數
編號 | 項目名稱 | 性能參數 | 特點優勢 |
1 | 外形 | 規整球形,?10-14mm | 針對廢水處理設計生產,便于反洗維持高活性,有利于防鈍化 |
2 | 堆密度(g/cm3) | 0.8-1.2 | 孔隙率高,反應活性高,填充量減少,工程成本降低 |
3 | 孔隙率 | ≥65% | 防堵塞 |
4 | 比表面積(m2/g) | ≥1.2 | 比表面積大,反應速度快,活性高 |
5 | 耐磨性 | 高 | 損耗低 |
6 | 物理強度(Kg/cm2) | ≥1100 | 顆粒完整無破碎浪費 |
7 | (鐵碳M)含量 | ≥99% | 反應后殘留雜志少 |
應用范圍
(1)電鍍、電子線路板及金屬冶煉行業生產廢水; | (6)制藥、農藥行業有毒、高濃度有機廢水; |
(2)印染廢水,難處理、 | (7)石油、焦化、煤化工等難生化降解廢水; |
(3)皮革生產廢水處理; | (8)造紙難生化廢水; |
(4)電泳涂裝廢水; | (9)醬油、醋、酒精等各類發酵工業廢水; |
(5)化工高濃度、高鹽廢水; | (10)含硫及其雜環有機化合物廢水。 |
實驗數據
廢水處理效果
水樣 | 反應效果 | PH值 | 曝氣 | 色度去除率 | COD去除率 | B/C值提高 |
化工 | 30—60 | 3—4 | 30—60 | 96.7% | 62.7% | 0.19 |
造紙 | 30—60 | 3—4 | 30—60 | 59.6% | 0.21 | |
印染 | 30—60 | 3—4 | 30—60 | 65.4% | 0.17 | |
紡織 | 30—60 | 3—4 | 30—60 | 70.6% | 0.19 | |
醫藥 | 30—60 | 3—4 | 30—60 | 56.2% | 0.15 | |
酒精 | 30—60 | 3—4 | 30—60 | 46.2% | 0.16 | |
電鍍 | 30—60 | 3—4 | 30—60 | 85.5% | 0.28 |